설비번호 | 설비명 | 규격 |
---|---|---|
DS-M-01 | 유도가열01호기 | 100kW × 50kHz |
DS-M-02 | 유도가열02호기 | 150kW × 8kHz |
DS-M-03 | 유도가열03호기 | 50kW × 100kHz |
DS-M-04 | 유도가열04호기 | 100kW × 50kHz |
DS-M-05 | 유도가열05호기 | 100kW × 100kHz |
DS-M-06 | 유도가열06호기 | 150kW × 35kHz |
DS-M-07 | 유도가열07호기 | 150kW × 100kHz |
DS-M-08 | 유도가열08호기 | 150kW × 50kHz |
DS-M-09 | 유도가열09호기 | 200kW × 30kHz |
DS-M-10 | 유도가열10호기 | 150kW × 15kHz |
DS-M-11 | 유도가열11호기 | 150kW × 30kHz |
DS-M-12 | 유도가열12호기 | 150kW × 30kHz |
DS-M-13 | 유도가열13호기 | 100kW × 120kHz |
DS-M-14 | 유도가열14호기 | 100kW × 120kHz |
DS-M-15 | 유도가열15호기 | 150kW × 8kHz |
DS-M-16 | 유도가열16호기 | 150kW × 8kHz |
DS-M-20 | 유도가열20호기 | 50kW × 200kHz |
DS-M-21 | 유도가열21호기 | 30kW × 120kHz |
DS-M-22 | 유도가열22호기 | 100kW X 120kHz |
DS-M-23 | 유도가열23호기 | 100kW × 100kHz |
DS-M-24 | 유도가열24호기 | 100kW X 50kHz |
DS-M-25 | 유도가열25호기 | 30kW X 120kHz |
DS-M-26 | 유도가열26호기 | 30kW X 120kHz |
DS-M-27 | 유도가열27호기 | 30kW X 120kHz |
DS-M-28 | 유도가열28호기 | 30kW X 120kHz |
DS-M-29 | 유도가열29호기 | 100kW X 120kHz |
설비번호 | 설비명 | 규격 |
---|---|---|
DS-M-001 | 유도가열01호기 | 100kW × 120kHz |
DS-M-002 | 유도가열02호기 | 100kW × 100kHz |
DS-M-003 | 유도가열03호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-004 | 유도가열04호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-005 | 유도가열05호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-006 | 유도가열06호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-007 | 유도가열07호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-008 | 유도가열08호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-009 | 유도가열09호기 | 150kW × 20kHz |
DS-M-010 | 유도가열10호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-011 | 유도가열11호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-012 | 유도가열12호기 | 150kW × 8kHz |
DS-M-013 | 유도가열13호기 | 150kW × 20kHz |
DS-M-014 | 유도가열14호기 | 50kW × 120kHz |
DS-M-015 | 유도가열15호기 | 100kW × 120kHz |
DS-M-016 | 유도가열16호기 | 150kW × 20kHz |
DS-M-017 | 유도가열17호기 | 150kW × 20kHz |
DS-M-018 | 유도가열18호기 | 150kW × 20kHz |
DS-M-019 | 유도가열19호기 | 150kW × 20kHz |
DS-M-020 | 유도가열20호기 | 100kW × 120kHz |
DS-M-021 | 유도가열21호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-022 | 유도가열22호기 | 100kW × 120kHz |
DS-M-023 | 유도가열23호기 | 150kW × 20kHz |
DS-M-024 | 유도가열24호기 | 100kW × 100kHz |
DS-M-025 | 유도가열25호기 | 50kW × 120kHz |
DS-M-026 | 유도가열26호기 | 30kW × 250kHz |
DS-M-031 | 유도가열31호기 | 150kW × 13kHz |
DS-M-032 | 유도가열32호기 | 30kW × 350kHz |
DS-M-033 | 유도가열33호기 | 30kW × 350kHz |
DS-M-034 | 유도가열34호기 | 30kW × 150kHz |
DS-M-035 | 유도가열35호기 | 150kW × 50kHz |
DS-M-036 | 유도가열36호기 | 100kW × 50kHz |
DS-M-037 | 유도가열37호기 | 100kW × 100kHz |
DS-M-038 | 유도가열38호기 | 150kW × 8kHz |
DS-M-039 | 유도가열39호기 | 100kW × 100kHz |
DS-M-040 | 유도가열40호기 | 100kW × 50kHz |
DS-M-041 | 유도가열41호기 | 150kW × 10kHz |
DS-M-042 | 유도가열42호기 | 100kW × 100kHz |
DS-M-043 | 유도가열43호기 | 100kW × 80kHz |
DS-M-044 | 유도가열44호기 | 100kW × 50kHz |
DS-M-045 | 유도가열45호기 | 100kW × 100kHz |
설비번호 | 설비명 | 규격 |
---|---|---|
DS-M-61 | 가열로 1호기 | w1365×h1775L×L1800 |
DS-M-62 | 가열로 2호기 | w1365×h1775L×L1800 |
DS-M-63 | 가열로 3호기 | w1365×h1775L×L1800 |
DS-M-64 | 가열로 4호기 | w1365×h1775L×L1800 |
설비번호 | 설비명 | 규격 |
---|---|---|
DS-M-081 | 가열로1호기 | w900×h900L×L1500 |
DS-M-082 | 가열로2호기 | w1000×h1000L×L1800 |
DS-M-083 | 가열로3호기 | w1000×h1000L×L1800 |
DS-M-084 | 가열로4호기 | w900×h1200L×L1800 |
DS-M-085 | 가열로5호기 | w500×h500L×L1000 |
DS-M-086 | 가열로6호기 | w1000×h1000L×L1800 |
DS-M-087 | 가열로7호기 | w1000×h1000L×L1800 |
수직 센터를 사용하여, 제품을 고정 후 회전을 통한 하강 이송으로 고주파 열처리를 하는 장비로써, 3,000mm 전장 제품까지 고주파 열처리가 가능함
수직 센터를 사용하여, 제품을 고정 후 회전을 통한 하강 이송으로 고주파 열처리를 하는 장비로써, 1,000mm 전장 제품까지 고주파 열처리가 가능함
Turn Table 회전지그내에서 제품의 입고, 가열, 냉각, 취출의 4단계가 연속 일관 작업공정으로 열처리가 시행되는 설비로써, 기존 수작업 대비 3배 이상의 생산력과 우수한 품질력을 자랑함
무산화 분위기내에서 유도가열이 이뤄짐으로써, 표면에 산화스케일을 억제하는 기술을 접목한 신개념 고주파 열처리 자동화 장치임
고주파열처리는 통상적으로 수직센터 사용을 통한 하강 이동식 혹은 정지 가열사용으로 진행하였으나, 해당 설비는 제품의 수평 이동을 통한 제품 이송으로 연속 작업이 가능토록 한 자동화 장치임
고주파열처리는 통상적으로 고주파 코일이 장착된 CT-BOX는 고정된 상태에서 피가열품이 이동을 함으로써 고주파열처리를 행하나, 해당 설비는 고주파코일이 장착된 CT-BOX가이동하면서 고주파열처리를 시행하는 자동화 장치임
고주파열처리는 제품의 급속가열 및 급속냉각을 가함으로써, 제품 경화부에 응력이 잔존하게 되며, 이는 취성이 높음을 나타낸다. 취성은 해당제품 균열의 원인이 됨에 따라, 템퍼링 적용을 통한 인성을 부여하여 취성에 의한 균열발생을 방지한다. 해당 가열로는 템퍼링 공정을 진행하기 위한 설비임