설비 보유현황
생산과 검사를 뒷받침하는 설비를 확인하세요.

| 명칭 | 규격 |
|---|---|
| 유도가열 01 | 100kW×110kHz |
| 유도가열 02 | 100kW×110kHz |
| 유도가열 03 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 04 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 05 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 06 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 07 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 08 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 09 | 100kW×120kHz |
| 유도가열 10 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 11 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 12 | 150kW×8kHz |
| 유도가열 13 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 14 | 150kW×50kHz |
| 유도가열 15 | 150kW×50kHz |
| 유도가열 16 | 100kW × 100kHz |
| 유도가열 17 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 18 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 19 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 20 | 100kW×120kHz |
| 유도가열 21 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 22 | 50kW×100kHz |
| 유도가열 23 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 24 | 100kW×100kHz |
| 유도가열 25 | 100kW×100kHz |
| 유도가열 26 | 30kW×250kHz |
| 유도가열 27 | 50kW×120kHz |
| 유도가열 28 | 100kW×120kHz |
| 유도가열 29 | 150kW × 15kHz |
| 유도가열 30 | 150kW × 15kHz |
| 유도가열 31 | 150kW×13kHz |
| 유도가열 32 | 30kW×350kHz |
| 유도가열 33 | 30kW×350kHz |
| 유도가열 34 | 30kW×150kHz |
| 유도가열 35 | 30kW×150kHz |
| 유도가열 36 | 150kW×50kHz |
| 유도가열 37 | 100kW×50kHz |
| 유도가열 38 | 150kW×50kHz |
| 유도가열 39 | 150kW×50kHz |
| 유도가열 40 | 150kW×8kHz |
| 유도가열 41 | 150kW × 50kHz |
| 유도가열 42 | 100kW×50kHz |
| 유도가열 43 | 150kW×13kHz |
| 유도가열 44 | 100kW×100kHz |
| 유도가열 45 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 46 | 100kW×50kHz |
| 유도가열 47 | 100kW×80kHz |
| 유도가열 50 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 51 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 52 | 100kW×50kHz |
| 유도가열 53 | 100kW×50kHz |
| 유도가열 54 | 150kW×50kHz |
| 유도가열 55 | 150kW×50kHz |
| 유도가열 56 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 57 | 150kW×20kHz |
| 유도가열 58 | 150kW × 13kHz |
| 유도가열 59 | 150kW × 13kHz |
| 유도가열 60 | 150kW × 6kHz |
| 유도가열 61 | 150kW × 6kHz |
가열로 설비
| 번호 | 규격 |
|---|---|
| 01 | W500 × H500 × L1000 |
| 02 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 03 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 04 | W900 × H1200 × L1800 |
| 05 | W1700 × H1950 × L1230 |
| 11 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 12 | W1700 × H1950 × L1230 |
