设备清单
了解支撑生产与检测的设备配置。

| 名称 | 规格 |
|---|---|
| 感应加热设备 01 | 100kW×110kHz |
| 感应加热设备 02 | 100kW×110kHz |
| 感应加热设备 03 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 04 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 05 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 06 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 07 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 08 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 09 | 100kW×120kHz |
| 感应加热设备 10 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 11 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 12 | 150kW×8kHz |
| 感应加热设备 13 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 14 | 150kW×50kHz |
| 感应加热设备 15 | 150kW×50kHz |
| 感应加热设备 16 | 100kW × 100kHz |
| 感应加热设备 17 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 18 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 19 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 20 | 100kW×120kHz |
| 感应加热设备 21 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 22 | 50kW×100kHz |
| 感应加热设备 23 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 24 | 100kW×100kHz |
| 感应加热设备 25 | 100kW×100kHz |
| 感应加热设备 26 | 30kW×250kHz |
| 感应加热设备 27 | 50kW×120kHz |
| 感应加热设备 28 | 100kW×120kHz |
| 感应加热设备 29 | 150kW × 15kHz |
| 感应加热设备 30 | 150kW × 15kHz |
| 感应加热设备 31 | 150kW×13kHz |
| 感应加热设备 32 | 30kW×350kHz |
| 感应加热设备 33 | 30kW×350kHz |
| 感应加热设备 34 | 30kW×150kHz |
| 感应加热设备 35 | 30kW×150kHz |
| 感应加热设备 36 | 150kW×50kHz |
| 感应加热设备 37 | 100kW×50kHz |
| 感应加热设备 38 | 150kW×50kHz |
| 感应加热设备 39 | 150kW×50kHz |
| 感应加热设备 40 | 150kW×8kHz |
| 感应加热设备 41 | 150kW × 50kHz |
| 感应加热设备 42 | 100kW×50kHz |
| 感应加热设备 43 | 150kW×13kHz |
| 感应加热设备 44 | 100kW×100kHz |
| 感应加热设备 45 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 46 | 100kW×50kHz |
| 感应加热设备 47 | 100kW×80kHz |
| 感应加热设备 50 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 51 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 52 | 100kW×50kHz |
| 感应加热设备 53 | 100kW×50kHz |
| 感应加热设备 54 | 150kW×50kHz |
| 感应加热设备 55 | 150kW×50kHz |
| 感应加热设备 56 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 57 | 150kW×20kHz |
| 感应加热设备 58 | 150kW × 13kHz |
| 感应加热设备 59 | 150kW × 13kHz |
| 感应加热设备 60 | 150kW × 6kHz |
| 感应加热设备 61 | 150kW × 6kHz |
加热炉设备
| 编号 | 规格 |
|---|---|
| 01 | W500 × H500 × L1000 |
| 02 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 03 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 04 | W900 × H1200 × L1800 |
| 05 | W1700 × H1950 × L1230 |
| 11 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 12 | W1700 × H1950 × L1230 |
