Equipment inventory
Explore the equipment behind our production and inspection.

| Name | Specification |
|---|---|
| Induction unit 01 | 100kW×110kHz |
| Induction unit 02 | 100kW×110kHz |
| Induction unit 03 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 04 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 05 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 06 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 07 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 08 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 09 | 100kW×120kHz |
| Induction unit 10 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 11 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 12 | 150kW×8kHz |
| Induction unit 13 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 14 | 150kW×50kHz |
| Induction unit 15 | 150kW×50kHz |
| Induction unit 16 | 100kW × 100kHz |
| Induction unit 17 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 18 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 19 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 20 | 100kW×120kHz |
| Induction unit 21 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 22 | 50kW×100kHz |
| Induction unit 23 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 24 | 100kW×100kHz |
| Induction unit 25 | 100kW×100kHz |
| Induction unit 26 | 30kW×250kHz |
| Induction unit 27 | 50kW×120kHz |
| Induction unit 28 | 100kW×120kHz |
| Induction unit 29 | 150kW × 15kHz |
| Induction unit 30 | 150kW × 15kHz |
| Induction unit 31 | 150kW×13kHz |
| Induction unit 32 | 30kW×350kHz |
| Induction unit 33 | 30kW×350kHz |
| Induction unit 34 | 30kW×150kHz |
| Induction unit 35 | 30kW×150kHz |
| Induction unit 36 | 150kW×50kHz |
| Induction unit 37 | 100kW×50kHz |
| Induction unit 38 | 150kW×50kHz |
| Induction unit 39 | 150kW×50kHz |
| Induction unit 40 | 150kW×8kHz |
| Induction unit 41 | 150kW × 50kHz |
| Induction unit 42 | 100kW×50kHz |
| Induction unit 43 | 150kW×13kHz |
| Induction unit 44 | 100kW×100kHz |
| Induction unit 45 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 46 | 100kW×50kHz |
| Induction unit 47 | 100kW×80kHz |
| Induction unit 50 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 51 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 52 | 100kW×50kHz |
| Induction unit 53 | 100kW×50kHz |
| Induction unit 54 | 150kW×50kHz |
| Induction unit 55 | 150kW×50kHz |
| Induction unit 56 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 57 | 150kW×20kHz |
| Induction unit 58 | 150kW × 13kHz |
| Induction unit 59 | 150kW × 13kHz |
| Induction unit 60 | 150kW × 6kHz |
| Induction unit 61 | 150kW × 6kHz |
Furnaces
| No. | Specification |
|---|---|
| 01 | W500 × H500 × L1000 |
| 02 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 03 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 04 | W900 × H1200 × L1800 |
| 05 | W1700 × H1950 × L1230 |
| 11 | W1000 × H1000 × L1800 |
| 12 | W1700 × H1950 × L1230 |
